Суточная потребность в калориях
Суточная потребность в калориях отдельных категорий людей
Дети |
|
---|---|
от 6 месяцев до 1 года | 800 |
от 1 года до 1,5 лет | 1330 |
1,5 - 3 лет | 1480 |
3 - 4 года | 1800 |
5 - 6 лет | 1990 |
7 - 10 лет | 2380 |
11 - 13 лет | 2860 |
Юноши 14 - 17 лет | 3160 |
Девушки 14 - 17 лет | 2760 |
Взрослые |
|
---|---|
Беременные женщины | 3200 |
Кормящие матери | 3500 |
Студенты (мужчины) | 3300 |
Студенты (женщины) | 2800 |
Спортсмены: мужчины | 4500 - 5000 |
Спортсмены: женщины | 3500 - 4000 |
Мужчины, занятые тяжелым физическим трудом | 4500 и более |
Дневные нормы калорий в зависимости от физической активности и возраста
Мужчины |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Группы населения по интенсивности труда |
Возраст | Большие города | Небольшие города и села | Дополнительная физическая нагрузка | |||
большие города | небольшие города | ||||||
Лица, работа которых не связана с затратами физического труда (работники умственного труда, служащие) | 18-40 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | ||
40-60 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | |||
Работники механизированного труда и сферы обслуживания (телефонисты, продавцы и т.п.) | 18-40 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | ||
40-60 |
2800 | 3000 | 3000 | 3200 | |||
Работники механизированного труда, труд которых связан со значительными физическими усилиями (станочники, текстильщики и т.п.) | 18-40 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | ||
40-60 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | |||
Работники частично механизированного труда (шахтеры, механизаторы, металлурги и т. п.) | 18-40 | 3700 | 3900 | 4000 | 4200 | ||
40-60 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | |||
Люди пожилого возраста | 60-70 | 2350 | 2500 | 2500 | 2650 | ||
старше 70 | 2200 |
Дневные нормы калорий в зависимости от физической активности и возраста
Женщины |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Группы населения по интенсивности труда |
Возраст | Большие города | Небольшие города и села | Дополнительная физическая нагрузка | |||
большие города | небольшие города | ||||||
Лица, работа которых не связана с затратами физического труда (работники умственного труда, служащие) | 18-40 | 2400 | 2600 | 2650 | 26850 | ||
40-60 | 2200 | 2400 | 2350 | 2550 | |||
Работники механизированного труда и сферы обслуживания (телефонисты, продавцы и т.п.) | 18-40 | 2550 | 2750 | 2800 | 3000 | ||
40-60 | 2350 | 2550 | 2500 | 2700 | |||
Работники механизированного труда, труд которых связан со значительными физическими усилиями (станочники, текстильщики и т.п.) | 18-40 | 2700 | 2900 | 2950 | 3150 | ||
40-60 | 2500 | 2700 | 2650 | 2850 | |||
Работники частично механизированного труда (шахтеры, механизаторы, металлурги и т. п.) | 18-40 | 3150 | 3350 | 3400 | 3600 | ||
40-60 | 2900 | 3100 | 3050 | 3250 | |||
Люди пожилого возраста | 60-70 | 2100 | 2200 | 2200 | 2500 | ||
старше 70 | 2000 |
В этом году привычные добрые пожелания становятся особенно важными и сердечными. Прежде всего – будьте…
Для тех, кто хочет уделить внимание своей внешности в праздничные дни, публикуем график работы клиники…
Сейчас невозможно перемещаться по миру в поисках новых знаний, но это не повод прекратить учиться. Общаться…
Нежные как весеннее солнышко, яркие как пушистая мимоза, восхитительные как цветущие вишни, сияющие…
Возможно ли избавиться от лишнего веса при остеохондрозе?
Прочитать ответДобрый день! Мне 58 лет и за последние 8 лет набрала 10 кг. Питание не менялось за эти годы, но стало тяжело ходить и уже появилась одышка. Как реально можно наладить режим питания на день?
Прочитать ответОчень заинтересовала программа похудения за 6 дней. Мне 65 лет, подходит ли для меня эта программа?
Прочитать ответ- Консультация диетолога [25]
- Консультация психолога [3]
- Программа коррекции веса [33]
- Биоимпедансный анализ [4]
- Анализ крови [1]
- Программа питания [8]