Суточная потребность в калориях
Суточная потребность в калориях отдельных категорий людей
Дети |
|
---|---|
от 6 месяцев до 1 года | 800 |
от 1 года до 1,5 лет | 1330 |
1,5 - 3 лет | 1480 |
3 - 4 года | 1800 |
5 - 6 лет | 1990 |
7 - 10 лет | 2380 |
11 - 13 лет | 2860 |
Юноши 14 - 17 лет | 3160 |
Девушки 14 - 17 лет | 2760 |
Взрослые |
|
---|---|
Беременные женщины | 3200 |
Кормящие матери | 3500 |
Студенты (мужчины) | 3300 |
Студенты (женщины) | 2800 |
Спортсмены: мужчины | 4500 - 5000 |
Спортсмены: женщины | 3500 - 4000 |
Мужчины, занятые тяжелым физическим трудом | 4500 и более |
Дневные нормы калорий в зависимости от физической активности и возраста
Мужчины |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Группы населения по интенсивности труда |
Возраст | Большие города | Небольшие города и села | Дополнительная физическая нагрузка | |||
большие города | небольшие города | ||||||
Лица, работа которых не связана с затратами физического труда (работники умственного труда, служащие) | 18-40 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | ||
40-60 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | |||
Работники механизированного труда и сферы обслуживания (телефонисты, продавцы и т.п.) | 18-40 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | ||
40-60 |
2800 | 3000 | 3000 | 3200 | |||
Работники механизированного труда, труд которых связан со значительными физическими усилиями (станочники, текстильщики и т.п.) | 18-40 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | ||
40-60 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | |||
Работники частично механизированного труда (шахтеры, механизаторы, металлурги и т. п.) | 18-40 | 3700 | 3900 | 4000 | 4200 | ||
40-60 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | |||
Люди пожилого возраста | 60-70 | 2350 | 2500 | 2500 | 2650 | ||
старше 70 | 2200 |
Дневные нормы калорий в зависимости от физической активности и возраста
Женщины |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Группы населения по интенсивности труда |
Возраст | Большие города | Небольшие города и села | Дополнительная физическая нагрузка | |||
большие города | небольшие города | ||||||
Лица, работа которых не связана с затратами физического труда (работники умственного труда, служащие) | 18-40 | 2400 | 2600 | 2650 | 26850 | ||
40-60 | 2200 | 2400 | 2350 | 2550 | |||
Работники механизированного труда и сферы обслуживания (телефонисты, продавцы и т.п.) | 18-40 | 2550 | 2750 | 2800 | 3000 | ||
40-60 | 2350 | 2550 | 2500 | 2700 | |||
Работники механизированного труда, труд которых связан со значительными физическими усилиями (станочники, текстильщики и т.п.) | 18-40 | 2700 | 2900 | 2950 | 3150 | ||
40-60 | 2500 | 2700 | 2650 | 2850 | |||
Работники частично механизированного труда (шахтеры, механизаторы, металлурги и т. п.) | 18-40 | 3150 | 3350 | 3400 | 3600 | ||
40-60 | 2900 | 3100 | 3050 | 3250 | |||
Люди пожилого возраста | 60-70 | 2100 | 2200 | 2200 | 2500 | ||
старше 70 | 2000 |
В помощь начинающим
Новости
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Новый год - это новый старт, начало нового этапа жизни, возможность поставить смелые цели и загадать…
ГРАФИК РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Для тех, кто хочет уделить внимание своей внешности в праздничные дни, публикуем график работы клиники…
ГРАФИК РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Уважаемые пациенты!Весна добралась до Москвы, хотя и заметно задержавшись в пути. Впереди майские праздники…
С 8 МАРТА!
Милые дамы, дорогие наши клиентки!Клиника Лантан с удовольствием поздравляет вас с одним из самых красивых…
Пресса о нас
Нереальное похудение в реальном времени
Вопрос-ответ
сколько стоит консультация по программе «6 дней стройности интенсив».
Прочитать ответсколько стоит программа 6 дней стройности с учетом скидки
Прочитать ответТемы обсуждений
- Консультация диетолога [26]
- Консультация психолога [3]
- Программа коррекции веса [35]
- Биоимпедансный анализ [4]
- Анализ крови [1]
- Программа питания [8]